<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//wp.thermaldrones.de/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc>https://wp.thermaldrones.de/en/help-and-support/documentation/poistudio-dokumentation/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://wp.thermaldrones.de/support/dokumentation/poistudio_doc/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://wp.thermaldrones.de/en/help-and-support/documentation/poistudio-dokumentation/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.thermaldrones.de/support/dokumentation/poistudio_doc/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Tutorial POISuite | Teil 10 | POIs mit POIStudio setzen]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-04-28T04:53:22-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Herzlich willkommen bei thermal DRONES. In dieser Videoreihe stellen wir euch die POISuite - unser cloudbasiertes Softwarepaket - mit all seinen Funktionen i...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Bv_MAZnECng</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/tutorial-poisuite-teil-10-pois-m.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>184</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Brutvogelschutz und Wildtierrettung mit der POISuite (POIStudio, easyPOI und POIApp)]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-04-28T06:11:08-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Wie lassen sich effizient Nester von seltenen #Brutvögeln wie #Uferschnepfe, #Kiebitz und Großer Brachvogel mit der #Wärmebilddrohne finden und schützen? Tob...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/HeV8aewKjwc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/brutvogelschutz-und-wildtierrett.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>224</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Mit dem Systen von thermal DRONES defekte PV Module aufspüren]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-08-29T02:58:14-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Mit dem System von #thermalDRONES lassen sich defekte Module auf #Photovoltaikanlagen schnell und effizient aufspüren. Das System besteht aus folgenden Kompo...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LC2G_e8n_t8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/mit-dem-systen-von-thermal-drone.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>129</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POI Studio Tutorial 1/3 - Benutzeroberfläche]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-11-14T03:57:12-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Tutorial erklären wir die Benutzeroberfläche von POI Studio.POI Studio ist eine Software von thermal DRONES mit der sich z.B. bei der Rehkitzrettun...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/xB_m7FZHghw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/poi-studio-tutorial-1-3-benutzer.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>63</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POI Studio Tutorial 2/3 - Flug Importieren]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-11-14T03:59:27-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Tutorial erklären wir das Importieren von Flügen in POI Studio.POI Studio ist eine Software von thermal DRONES mit der sich z.B. bei der Rehkitzret...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/TaAbpPgZGlE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/poi-studio-tutorial-2-3-flug-imp.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>40</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POI Studio Tutorial 3/3 - Suchen und Export]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-11-14T04:05:49-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Tutorial erklären wir das Markieren und Exportieren von POI's in POI Studio.POI Studio ist eine Software von thermal DRONES mit der sich z.B. bei d...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/VvT207Aui_c</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/poi-studio-tutorial-3-3-suchen-u.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>113</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[2. PoiStudio Kamera Kalibrierung]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-06-04T15:20:50-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Willkommen auf dem thermal DRONES KanalTECHNIK FÜR DEN WILDTIERSCHUTZVON EXPERTEN MIT MEHR ALS 15 JAHREN ERFAHRUNGAls Ausgründung des DLR (Deutsches Zentrum ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Zkj-d_i4gfM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/2-poistudio-kamera-kalibrierung.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>239</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Tutorial POISuite | Teil 10 | POIs mit POIStudio setzen]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-04-28T04:53:22-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Herzlich willkommen bei thermal DRONES. In dieser Videoreihe stellen wir euch die POISuite - unser cloudbasiertes Softwarepaket - mit all seinen Funktionen i...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Bv_MAZnECng</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/tutorial-poisuite-teil-10-pois-m-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>184</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Brutvogelschutz und Wildtierrettung mit der POISuite (POIStudio, easyPOI und POIApp)]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-04-28T06:11:08-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Wie lassen sich effizient Nester von seltenen #Brutvögeln wie #Uferschnepfe, #Kiebitz und Großer Brachvogel mit der #Wärmebilddrohne finden und schützen? Tob...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/HeV8aewKjwc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/brutvogelschutz-und-wildtierrett-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>224</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Mit dem Systen von thermal DRONES defekte PV Module aufspüren]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-08-29T02:58:14-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Mit dem System von #thermalDRONES lassen sich defekte Module auf #Photovoltaikanlagen schnell und effizient aufspüren. Das System besteht aus folgenden Kompo...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LC2G_e8n_t8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/mit-dem-systen-von-thermal-drone-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>129</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POI Studio Tutorial 1/3 - Benutzeroberfläche]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-11-14T03:57:12-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Tutorial erklären wir die Benutzeroberfläche von POI Studio.POI Studio ist eine Software von thermal DRONES mit der sich z.B. bei der Rehkitzrettun...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/xB_m7FZHghw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/poi-studio-tutorial-1-3-benutzer-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>63</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POI Studio Tutorial 2/3 - Flug Importieren]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-11-14T03:59:27-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Tutorial erklären wir das Importieren von Flügen in POI Studio.POI Studio ist eine Software von thermal DRONES mit der sich z.B. bei der Rehkitzret...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/TaAbpPgZGlE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/poi-studio-tutorial-2-3-flug-imp-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>40</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POI Studio Tutorial 3/3 - Suchen und Export]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-11-14T04:05:49-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Tutorial erklären wir das Markieren und Exportieren von POI's in POI Studio.POI Studio ist eine Software von thermal DRONES mit der sich z.B. bei d...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/VvT207Aui_c</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/poi-studio-tutorial-3-3-suchen-u-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>113</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[2. PoiStudio Kamera Kalibrierung]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-06-04T15:20:50-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Willkommen auf dem thermal DRONES KanalTECHNIK FÜR DEN WILDTIERSCHUTZVON EXPERTEN MIT MEHR ALS 15 JAHREN ERFAHRUNGAls Ausgründung des DLR (Deutsches Zentrum ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Zkj-d_i4gfM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/11/2-poistudio-kamera-kalibrierung-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>239</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.thermaldrones.de/newsknowledge/software/poisuite/poicloud-und-easypoi/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://wp.thermaldrones.de/newsknowledge/software/poisuite/poicloud-und-easypoi/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://wp.thermaldrones.de/en/news-about-poisuite/poicloud-and-easypoi/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.thermaldrones.de/newsknowledge/software/poisuite/poicloud-und-easypoi/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POICloud - Wie man POICloud mit dem DJI M3T Controller verbindet]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-04-11T01:26:18-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Video zeigen wir Euch wie Ihr ganz einfach POICloud an Eurem DJI M3T Controller einbindet und die EasyPOI Funktion nutzt. Damit lassen sich Pinpoin...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/JQNTAv_limU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/10/poicloud-wie-man-poicloud-mit-de.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>294</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/ak/">ak</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.thermaldrones.de/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://wp.thermaldrones.de/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://wp.thermaldrones.de/en/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.thermaldrones.de/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Feldlerchennester finden mit der Wärmebilddrohne - smart und hochgenau mit der POICloud.]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-06-23T04:12:48-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Feldlerchennester finden mit der Drohne - mit smarter Arbeitsteilung und hochgenau durch die POICloud.Methode1️⃣ Flächenplanung mit der POICloud.2️⃣ Die Miss...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Zx8YI_Oa1rI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/09/feldlerchennester-finden-mit-der.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>83</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Brutvogelschutz und Wildtierrettung mit der POISuite (POIStudio, easyPOI und POIApp)]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-04-28T06:11:08-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Wie lassen sich effizient Nester von seltenen #Brutvögeln wie #Uferschnepfe, #Kiebitz und Großer Brachvogel mit der #Wärmebilddrohne finden und schützen? Tob...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/HeV8aewKjwc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/09/brutvogelschutz-und-wildtierrett.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>224</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Rehkitzrettung Next Generation! Das ist die Zukunft der Rehkitzrettung mit der Wärmebilddrohne!]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-23T14:31:30-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Werbevideo von:@claas_deutschland @claas_global @agxeed_we_provide_autonomy @thermalDRONES #POIStudioWillkommen auf dem thermal DRONES KanalTECHNIK FÜR DEN W...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/S65oERVrLE0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2025/09/rehkitzrettung-next-generation-d.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>76</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Niederwildtestrevier | Der Kampf gegen Windmühlen - der Kiebitz kämpft ums überleben!]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-21T09:30:01-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Paul zeigt eindrucksvoll mit wie viel Fleiß und Energie dem Kiebitz geholfen wird, welche Daten sie sammeln und welche Mittel sie einsetzen siehst du in dies...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/aKqq7MQn-xA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/04/niederwildtestrevier-der-kampf-g.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>2352</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[🛸 Wärmebild-Drohne zur effizienten Rehkitzrettung: Die DJI Matrice 4T in der Praxis]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-12T02:03:44-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Der erste Schnitt steht bald an und wir bereiten nicht nur unsere Maschinen darauf vor, sondern testen auch die Rehkitzrettung mit modernster Thermal-Drohne:...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/4RcV-AeD9CE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/04/f09f9bb8-waermebild-drohne-z.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1531</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[How Thermal Drones Are Finding and Saving Fawns Before Mowing Season in Germany: DJI Case Study]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-22T05:00:16-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Every mowing season, countless fawns hide in tall grass and never make it out. In Germany, dedicated rescue teams are changing that with thermal drones and o...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/nV1Nc8VJ4EY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/06/how-thermal-drones-are-finding-a.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>388</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.thermaldrones.de/livestreaming-in-poiapp/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://wp.thermaldrones.de/livestreaming-in-poiapp/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.thermaldrones.de/livestreaming-in-poiapp/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Das Drohnen-Livebild direkt in die POIApp streamen. Ganz egal, wo sich eure Helfer gerade befinden.]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-09T23:32:07-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/nVp9AgDL2ZE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/04/das-drohnen-livebild-direkt-in-d.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>46</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/ck/">Christian Klopp</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.thermaldrones.de/anwendung/rehkitzrettung/poicloud-flugplanung-fuer-die-m2ea/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://wp.thermaldrones.de/anwendung/rehkitzrettung/poicloud-flugplanung-fuer-die-m2ea/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.thermaldrones.de/anwendung/rehkitzrettung/poicloud-flugplanung-fuer-die-m2ea/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Missionsplanung für die DJI Mavic 2 Enterprise Advanced]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-17T03:17:32-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Video erfährst du, wie du Flugmissionen in der POICloud planst und diese auf den Controller der DJI Mavic 2 Enterprise Advanced herunterlädst – und...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/WiO1lI-fIlc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/06/missionsplanung-fuer-die-dji-mav.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>528</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wp.thermaldrones.de/support/dokumentation/poistudio_doc/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://wp.thermaldrones.de/support/dokumentation/poistudio_doc/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://wp.thermaldrones.de/en/help-and-support/documentation/poistudio-dokumentation/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://wp.thermaldrones.de/support/dokumentation/poistudio_doc/" />
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Tutorial POISuite | Teil 10 | POIs mit POIStudio setzen]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-04-28T04:53:22-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Herzlich willkommen bei thermal DRONES. In dieser Videoreihe stellen wir euch die POISuite - unser cloudbasiertes Softwarepaket - mit all seinen Funktionen i...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Bv_MAZnECng</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/05/tutorial-poisuite-teil-10-pois-m-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>184</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Brutvogelschutz und Wildtierrettung mit der POISuite (POIStudio, easyPOI und POIApp)]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-04-28T06:11:08-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Wie lassen sich effizient Nester von seltenen #Brutvögeln wie #Uferschnepfe, #Kiebitz und Großer Brachvogel mit der #Wärmebilddrohne finden und schützen? Tob...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/HeV8aewKjwc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/05/brutvogelschutz-und-wildtierrett-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>224</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Mit dem Systen von thermal DRONES defekte PV Module aufspüren]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-08-29T02:58:14-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Mit dem System von #thermalDRONES lassen sich defekte Module auf #Photovoltaikanlagen schnell und effizient aufspüren. Das System besteht aus folgenden Kompo...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LC2G_e8n_t8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/05/mit-dem-systen-von-thermal-drone-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>129</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POI Studio Tutorial 1/3 - Benutzeroberfläche]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-11-14T03:57:12-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Tutorial erklären wir die Benutzeroberfläche von POI Studio.POI Studio ist eine Software von thermal DRONES mit der sich z.B. bei der Rehkitzrettun...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/xB_m7FZHghw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/05/poi-studio-tutorial-1-3-benutzer-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>63</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POI Studio Tutorial 2/3 - Flug Importieren]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-11-14T03:59:27-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Tutorial erklären wir das Importieren von Flügen in POI Studio.POI Studio ist eine Software von thermal DRONES mit der sich z.B. bei der Rehkitzret...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/TaAbpPgZGlE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/05/poi-studio-tutorial-2-3-flug-imp-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>40</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[POI Studio Tutorial 3/3 - Suchen und Export]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-11-14T04:05:49-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Tutorial erklären wir das Markieren und Exportieren von POI's in POI Studio.POI Studio ist eine Software von thermal DRONES mit der sich z.B. bei d...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/VvT207Aui_c</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/05/poi-studio-tutorial-3-3-suchen-u.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>113</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[2. PoiStudio Kamera Kalibrierung]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-06-04T15:20:50-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Willkommen auf dem thermal DRONES KanalTECHNIK FÜR DEN WILDTIERSCHUTZVON EXPERTEN MIT MEHR ALS 15 JAHREN ERFAHRUNGAls Ausgründung des DLR (Deutsches Zentrum ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Zkj-d_i4gfM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/05/2-poistudio-kamera-kalibrierung.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>239</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Tutorial POISuite | Teil 10 | POIs mit POIStudio setzen]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-04-28T04:53:22-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Herzlich willkommen bei thermal DRONES. In dieser Videoreihe stellen wir euch die POISuite - unser cloudbasiertes Softwarepaket - mit all seinen Funktionen i...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Bv_MAZnECng</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://thermaldrones.de/wp-content/uploads/2026/05/tutorial-poisuite-teil-10-pois-m.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>184</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://wp.thermaldrones.de/author/td/">Tobias Dahms</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Brutvogelschutz und Wildtierrettung mit der POISuite (POIStudio, easyPOI und POIApp)]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-04-28T06:11:08-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Wie lassen sich effizient Nester von seltenen #Brutvögeln wie #Uferschnepfe, #Kiebitz und Großer Brachvogel mit der #Wärmebilddrohne finden und schützen? Tob...]]></video:description>
